| 品种代码 | 英文名称 | 中文名称 |
| Forex Major.s 主要货币对 |
| AUDUSD.s | Australian Dollar vs US Dollar | 澳元兑美元现货差价合约 |
| EURUSD.s | Euro vs US Dollar | 欧元兑美元现货差价合约 |
| GBPUSD.s | Great British Pound vs US Dollar | 英镑兑美元现货差价合约 |
| NZDUSD.s | New Zealand Dollar vs US Dollar | 纽元兑美元现货差价合约 |
| USDCAD.s | US Dollar vs Canadian Dollar | 美元兑加元现货差价合约 |
| USDCHF.s | US Dollar vs Swiss Franc | 美元兑瑞郎现货差价合约 |
| USDJPY.s | US Dollar vs Japanese Yen | 美元兑日元现货差价合约 |
| Forex Cross.s 交叉货币对 |
| AUDCAD.s | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 澳元兑加元现货差价合约 |
| AUDCHF.s | Australian Dollar vs Swiss Franc | 澳元兑瑞郎现货差价合约 |
| AUDJPY.s | Australian Dollar vs Japanese Yen | 澳元兑日元现货差价合约 |
| AUDNZD.s | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 澳元兑纽元现货差价合约 |
| CADCHF.s | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 加元兑瑞郎现货差价合约 |
| CADJPY.s | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 加元兑日元现货差价合约 |
| CHFJPY.s | Swiss Franc vs Japanese Yen | 瑞郎兑日元现货差价合约 |
| EURAUD.s | Euro vs Australian Dollar | 欧元兑澳元现货差价合约 |
| EURCAD.s | Euro vs Canadian Dollar | 欧元兑加元现货差价合约 |
| EURCHF.s | Euro vs Swiss Franc | 欧元兑瑞郎现货差价合约 |
| EURGBP.s | Euro vs Great British Pound | 欧元兑英镑现货差价合约 |
| EURJPY.s | Euro vs Japanese Yen | 欧元兑日元现货差价合约 |
| EURNZD.s | Euro vs New Zealand Dollar | 欧元兑纽元现货差价合约 |
| GBPAUD.s | Great British Pound vs Australian Dollar | 英镑兑澳元现货差价合约 |
| GBPCAD.s | Great British Pound vs Canadian Dollar | 英镑兑加元现货差价合约 |
| GBPCHF.s | Great British Pound vs Swiss Franc | 英镑兑瑞郎现货差价合约 |
| GBPJPY.s | Great British Pound vs Japanese Yen | 英镑兑日元现货差价合约 |
| GBPNZD.s | Great British Pound vs New Zealand Dollar | 英镑兑纽元现货差价合约 |
| NZDCAD.s | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 纽元兑加元现货差价合约 |
| NZDCHF.s | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 纽元兑瑞郎现货差价合约 |
| NZDJPY.s | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 纽元兑日元现货差价合约 |
| Forex Minor.s 次要货币对 |
| USDCNH.s | US Dollar vs Chinese Yuan in Hongkong Spot CFD | 美元兑离岸人民币现货差价合约 |
| USDHKD.s | US Dollar vs Hong Kong Dollar Spot CFD | 美元兑港币现货差价合约 |
| USDNOK.s | US Dollar vs Norwegian Krona Spot CFD | 美元兑挪威克朗现货差价合约 |
| USDPLN.s | US Dollar vs Polish Zloty Spot CFD | 美元兑波兰兹罗提现货差价合约 |
| USDSEK.s | US Dollar vs Swedish Krone Spot CFD | 美元兑瑞典克朗现货差价合约 |
| USDSGD.s | US Dollar vs Singapore Dollar Spot CFD | 美元兑新加坡元现货差价合约 |
| USDTRY.s | US Dollar vs Turkish Lira Spot CFD | 美元兑土耳其里拉现货差价合约 |
| USDZAR.s | US Dollar vs South African Rand Spot CFD | 美元兑南非兰特现货差价合约 |
| EURNOK.s | Euro vs Norwegian Krona Spot CFD | 欧元兑挪威克朗现货差价合约 |
| EURPLN.s | Euro vs Polish Zloty Spot CFD | 欧元兑波兰兹罗提现货差价合约 |
| EURSEK.s | Euro vs Swedish Krone Spot CFD | 欧元兑瑞典克朗现货差价合约 |
| EURSGD.s | Euro vs Singapore Dollar Spot CFD | 欧元兑新加坡元现货差价合约 |
| EURTRY.s | Euro vs Turkish Lira Spot CFD | 欧元兑土耳其里拉现货差价合约 |
| USDHUF.s | US Dollar vs Hungarian Forint | 美元兑匈牙利福林现货差价合约 |
| USDBRL.s | US Dollar vs Brazil Real | 美元兑巴西雷亚尔现货差价合约 |
| USDDKK.s | US Dollar vs Danish Krone | 美元兑匈牙利福林现货差价合约 |
| Dollar Index 美元指数 |
| *Dollar | US Dollar Index Spot CFD | 美元指数差价合约 |
| Metal.s 贵金属 |
| XAGUSD.s | Silver Spot CFD | 白银现货差价合约 |
| XAUUSD.s | Gold Spot CFD | 黄金现货差价合约 |
| XAUEUR.s | Gold Spot CFD | 黄金现货差价合约 |
XCUUSD.s | Copper vs US Dollar Spot CFD | 金属铜现货差价合约 |
| Special Metal.s 稀有金属 |
| HKGHKD.s | Hong Kong Gold vs HK Dollar Spot CFD | 港金兑港币现货差价合约 |
| RKGCNH.s | Chinese Kilo Gold vs Chinese Yuan Spot CFD | 人民币公斤条兑人民币现货差价合约 |
| SKGCNH.s | Silver Kilo Gold vs Chinese Yuan Spot CFD | 纸白银兑人民币现货差价合约 |
| Oil.s 能源 |
| XBRUSD.s | UK Brent Oil Spot CFD | 英国布伦特原油现货差价合约 |
| XNGUSD.s | Natural Gas Spot CFD | 天然气现货差价合约 |
| XTIUSD.s | US West Texas Oil Spot CFD | 美国西得克萨斯原油现货差价合约 |
| Spot Index CFDs 股票指数 |
| AUS200.s | Australia S&P ASX200 Index Spot CFD | 澳大利亚S&P200现货指数差价合约 |
| EU50.s | EU Stock 50 Index Spot CFD | 欧洲上市股份的EuroSTOXX50现货指数差价合约 |
| FRA40.s | France CAC40 Index Spot CFD | 法国CAC40现货指数差价合约 |
| GER40.s | Germany DAX 40 Index Spot CFD | 德国DAX40现货指数差价合约 |
| HK50.s | Hong Kong Hang Sheng Index Spot CFD | 香港恒生现货指数差价合约 |
| JPN225.s | Japan Nikkei 225 Index Spot CFD | 日经225现货指数差价合约 |
| NAS100.s | US Tech 100 Index Spot CFD | 纳斯达克100现货指数差价合约 |
| SP500.s | US SPX 500 Index Spot CFD | 美国标准普尔500现货指数差价合约 |
| UK100.s | UK FTSE 100 Index Spot CFD | 英国富时100现货指数差价合约 |
| US30.s | US Wall Street 30 Index Spot CFD | 道琼斯工业平均现货指数差价合约 |